UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: CAMETA CURSO: MATEMATICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 717.88 | B: - | C: 625.15 | D: 620.27 | E: 623.59 | F: 583.79 | G: 624.43 | H: 617.96 | I: 609.77 | J: 572.42 |
MÍNIMAS: | A: 634.15 | B: - | C: 625.15 | D: 620.27 | E: 610.26 | F: 583.79 | G: 624.43 | H: 617.96 | I: 573.72 | J: 572.42 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
148105 | 3 | 525.14 | No Listão: A (64º), C (44º), Sobra do J (31º), Sobra do I (24º), Sobra do H (30º), Sobra do G (20º), Sobra do F (14º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º) Na Repescagem: A (13º), C (13º), Sobra do J (15º), Sobra do I (15º), Sobra do H (15º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
158464 | 7 | 568.99 | No Listão: A (50º), C (30º), G (15º), Sobra do J (13º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (27º), Sobra do E (25º), Sobra do D (26º), Sobra do C (12º) Na Repescagem: A (5º), C (5º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (12º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (3º) |
109849 | 7 | 573.61 | No Listão: A (47º), C (27º), G (13º), Sobra do J (12º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (26º), Sobra do E (24º), Sobra do D (25º), Sobra do C (11º) Na Repescagem: A (3º), C (3º), G (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (11º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (2º) |
152724 | 3 | 609.47 | No Listão: A (35º), C (15º), Sobra do J (23º), Sobra do I (16º), Sobra do H (22º), Sobra do G (12º), Sobra do F (6º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
136379 | 3 | 503.27 | No Listão: A (67º), C (47º), Sobra do J (33º), Sobra do I (26º), Sobra do H (32º), Sobra do G (22º), Sobra do F (16º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º) Na Repescagem: A (15º), C (15º), Sobra do J (17º), Sobra do I (17º), Sobra do H (17º), Sobra do G (9º), Sobra do F (9º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) |
187294 | 9 | 532.44 | No Listão: A (63º), C (43º), E (22º), G (22º), I (13º), Sobra do J (6º), Sobra do H (15º), Sobra do G (5º), Sobra do F (21º), Sobra do E (19º), Sobra do D (20º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
127774 | 7 | 588.68 | No Listão: A (41º), C (21º), G (9º), Sobra do J (10º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (24º), Sobra do E (22º), Sobra do D (23º), Sobra do C (9º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
177274 | 7 | 582.25 | No Listão: A (44º), C (24º), G (11º), Sobra do J (11º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (25º), Sobra do E (23º), Sobra do D (24º), Sobra do C (10º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
192188 | 9 | 518.08 | No Listão: A (66º), C (46º), E (23º), G (23º), I (14º), Sobra do J (7º), Sobra do H (16º), Sobra do G (6º), Sobra do F (22º), Sobra do E (20º), Sobra do D (21º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
108558 | 3 | 545.62 | No Listão: A (57º), C (37º), Sobra do J (29º), Sobra do I (22º), Sobra do H (28º), Sobra do G (18º), Sobra do F (12º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª reoferta |
187635 | 3 | 519.48 | No Listão: A (65º), C (45º), Sobra do J (32º), Sobra do I (25º), Sobra do H (31º), Sobra do G (21º), Sobra do F (15º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º) Na Repescagem: A (14º), C (14º), Sobra do J (16º), Sobra do I (16º), Sobra do H (16º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) |
129598 | 7 | 534.07 | No Listão: A (62º), C (42º), G (21º), Sobra do J (15º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (29º), Sobra do E (27º), Sobra do D (28º), Sobra do C (14º) Na Repescagem: A (12º), C (12º), G (6º), Sobra do J (6º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (15º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (6º) |
128159 | 9 | 536.25 | No Listão: A (61º), C (41º), E (21º), G (20º), I (12º), Sobra do J (5º), Sobra do H (14º), Sobra do G (4º), Sobra do F (20º), Sobra do E (18º), Sobra do D (19º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
181799 | 3 | 553.08 | No Listão: A (55º), C (35º), Sobra do J (27º), Sobra do I (20º), Sobra do H (26º), Sobra do G (16º), Sobra do F (10º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (7º), C (7º), Sobra do J (12º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
168905 | 3 | 571.19 | No Listão: A (49º), C (29º), Sobra do J (25º), Sobra do I (18º), Sobra do H (24º), Sobra do G (14º), Sobra do F (8º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (4º), C (4º), Sobra do J (10º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
172346 | 3 | 561.40 | No Listão: A (51º), C (31º), Sobra do J (26º), Sobra do I (19º), Sobra do H (25º), Sobra do G (15º), Sobra do F (9º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (6º), C (6º), Sobra do J (11º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
176336 | 3 | 614.17 | No Listão: A (30º), C (10º), Sobra do J (22º), Sobra do I (15º), Sobra do H (21º), Sobra do G (11º), Sobra do F (5º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
109365 | 5 | 554.69 | No Listão: A (54º), C (34º), E (19º), Sobra do J (19º), Sobra do I (12º), Sobra do H (18º), Sobra do G (8º), Sobra do F (2º), Sobra do D (15º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
158154 (SUBJUDICE) | 7 | 544.74 | No Listão: A (58º), C (38º), E (20º), G (18º), I (11º), Sobra do J (4º), Sobra do H (13º), Sobra do G (3º), Sobra do F (19º), Sobra do E (17º), Sobra do D (18º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (9º), C (9º), G (4º), Sobra do J (4º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (13º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (4º) |
122314 | 7 | 596.64 | No Listão: A (39º), C (19º), G (7º), Sobra do J (9º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (23º), Sobra do E (21º), Sobra do D (22º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
178055 | 3 | 543.82 | No Listão: A (59º), C (39º), Sobra do J (30º), Sobra do I (23º), Sobra do H (29º), Sobra do G (19º), Sobra do F (13º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º) Na Repescagem: A (10º), C (10º), Sobra do J (14º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
180429 | 3 | 574.53 | No Listão: A (45º), C (25º), Sobra do J (24º), Sobra do I (17º), Sobra do H (23º), Sobra do G (13º), Sobra do F (7º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (2º), C (2º), Sobra do J (9º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
121614 | 7 | 492.38 | No Listão: A (69º), C (49º), G (25º), Sobra do J (17º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do F (31º), Sobra do E (29º), Sobra do D (30º), Sobra do C (16º) Na Repescagem: A (17º), C (17º), G (8º), Sobra do J (8º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (17º), Sobra do E (17º), Sobra do D (17º), Sobra do C (8º) |
190968 | 9 | 557.11 | No Listão: A (53º), C (33º), E (18º), G (17º), I (10º), Sobra do J (3º), Sobra do H (12º), Sobra do G (2º), Sobra do F (18º), Sobra do E (16º), Sobra do D (17º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
167037 | 7 | 501.16 | No Listão: A (68º), C (48º), G (24º), Sobra do J (16º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (30º), Sobra do E (28º), Sobra do D (29º), Sobra do C (15º) Na Repescagem: A (16º), C (16º), G (7º), Sobra do J (7º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (16º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º), Sobra do C (7º) |
170743 | 9 | 560.56 | No Listão: A (52º), C (32º), E (17º), G (16º), I (9º), Sobra do J (2º), Sobra do H (11º), Sobra do G (1º), Sobra do F (17º), Sobra do E (15º), Sobra do D (16º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
112065 | 7 | 540.76 | No Listão: A (60º), C (40º), G (19º), Sobra do J (14º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (28º), Sobra do E (26º), Sobra do D (27º), Sobra do C (13º) Na Repescagem: A (11º), C (11º), G (5º), Sobra do J (5º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (14º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (5º) |
181351 | 3 | 620.09 | No Listão: A (27º), C (7º), Sobra do J (21º), Sobra do I (14º), Sobra do H (20º), Sobra do G (10º), Sobra do F (4º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
155301 | 3 | 552.13 | No Listão: A (56º), C (36º), Sobra do J (28º), Sobra do I (21º), Sobra do H (27º), Sobra do G (17º), Sobra do F (11º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (8º), C (8º), Sobra do J (13º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |